
ЈИЦ до О-Ринг Рун Тее
Врста нити 1: мушки ЈИЦ
Усклађеност: САЕ 070428
Тип навоја 2: мушки О-прстен
Тхреад 3 Тип: Мушки ЈИЦ
ЈИЦ до О-Ринг Рун Тее
Произвођачки број:
6804
Атрибути:
Облик: Тее
Врста нити 1: мушки ЈИЦ
Усклађеност: САЕ 070428
Тип навоја 2: мушки О-прстен
Тхреад 3 Тип: Мушки ЈИЦ

ИД производа | Опис | ТУБЕ ОД | Б1 САЕ 37 | Б2 САЕ ОРБ | Б3 САЕ 37 | Б1 ДРИЛЛ | Б2 ДРИЛЛ | Б3 ДРИЛЛ | М1 ЛГТХ | М7 ЛГТХ | М2 ЛГТХ | Ц ХЕКС |
6804-02-02-02-НВО | 02МЈ-02МАОРБ-02МЈРун ТееСтнлс | 1/8 | 5/16-24 | 5/16-24 | 5/16-24 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.77 | 0.94 | 0.77 | 0.438 |
6804-02-04-02-НВО | 02МЈ-04МАОРБ-02МЈРун ТееСтнлс | 1/8 | 5/16-24 | 7/16-20 | 5/16-24 | 0.062 | 0.172 | 0.062 | 0.89 | 1.03 | 0.89 | 0.563 |
6804-04-04-04-НВО | МЈ-МБ-М ЈРунТе | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.89 | 1.03 | 0.89 | 0.563 |
6804-04-04-04-НВО | 04МЈ-04МАОРБ-04МЈРун ТееСтнлс | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.89 | 1.03 | 0.89 | 0.563 |
6804-04-06-04-НВО | 04МЈ-06МАОРБ-04МЈРун ТееФорг | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 1.05 | 1.25 | 1.05 | 0.688 |
6804-04-06-04-НВО | 04МЈ-06МАОРБ-04МЈРун ТееСтнлс | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.172 | 0.297 | 0.172 | 1.05 | 1.25 | 1.05 | 0.688 |
6804-05-05-05-НВО | 05МЈ-05МАОРБ-05МЈРун ТееФорг | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.95 | 1.13 | 0.95 | 0.625 |
6804-05-05-05-НВО | 05МЈ-05МАОРБ-05МЈРун ТееСтнлс | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.95 | 1.13 | 0.95 | 0.625 |
6804-06-04-06-НВО | 06МЈ-04МАОРБ-06МЈРун ТееФорг | 3/8 | 9/16-18 | 7/16-20 | 9/16-18 | 0.297 | 0.172 | 0.297 | 1.06 | 1.19 | 1.06 | 0.563 |
6804-06-04-06-НВО | 06МЈ-04МАОРБ-06МЈРун ТееСтнлс | 3/8 | 9/16-18 | 7/16-20 | 9/16-18 | 0.297 | 0.172 | 0.297 | 1.06 | 1.19 | 1.06 | 0.563 |
6804-06-06-06-НВО | 06МЈ-06МАОРБ-06МЈРун ТееФорг | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 1.06 | 1.25 | 1.06 | 0.688 |
6804-06-06-06-НВО | 06МЈ-06МАОРБ-06МЈРун ТееСтнлс | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 1.06 | 1.25 | 1.06 | 0.688 |
6804-06-08-06-НВО | 06МЈ-08МАОРБ-06МЈРун ТееФорг | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 9/16-18 | 0.297 | 0.391 | 0.297 | 1.14 | 1.45 | 1.14 | 0.875 |
6804-06-08-08-НВО | 06МЈ-08МАОРБ-08МЈРун ТееФорг | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.297 | 0.391 | 0.391 | 1.14 | 1.45 | 1.25 | 0.875 |
6804-08-06-08-НВО | 08МЈ-06МАОРБ-08МЈРун ТееФорг | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.391 | 0.297 | 0.391 | 1.25 | 1.32 | 1.25 | 0.688 |
6804-08-08-04-НВО | 08МЈ-08МАОРБ-04МЈРу нТееФорг | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 7/16-20 | 0.391 | 0.391 | 0.172 | 1.25 | 1.45 | 1.12 | 0.875 |
6804-08-08-08-НВО | 08МЈ-08МАОРБ-08МЈРун ТееФорг | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 1.25 | 1.45 | 1.25 | 0.875 |
6804-08-08-08-НВО | 08МЈ-08МАОРБ-08МЈРун ТееСтнлс | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 1.25 | 1.45 | 1.25 | 0.875 |
6804-08-10-08-НВО | 08МЈ-10МАОРБ-08МЈРу нТееФорг | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 3/4-16 | 0.391 | 0.484 | 0.391 | 1.33 | 1.70 | 1.33 | 1.000 |
6804-08-12-04-НВО | 08МЈ-12МАОРБ-04МЈРун ТееФорг | 1/2 | 3/4-16 | 1-1/16-12 | 7/16-20 | 0.391 | 0.609 | 0.172 | 1.42 | 1.94 | 1.30 | 1.250 |
6804-08-12-08-НВО | 08МЈ-12МАОРБ-08МЈРун ТееФорг | 1/2 | 3/4-16 | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 0.391 | 0.609 | 0.391 | 1.42 | 1.94 | 1.42 | 1.250 |
6804-10-08-10-НВО | 10МЈ-08МАОРБ-10МЈТЕЕ ФОРГЕД1 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-16 | 7/8-14 | 0.484 | 0.391 | 0.484 | 1.45 | 1.54 | 1.45 | 0.875 |
6804-10-10-10-НВО | 10МЈ-10МАОРБ-10МЈРун ТееФорг | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 1.45 | 1.70 | 1.45 | 1.000 |
6804-10-10-10-НВО | 10МЈ-10МАОРБ-10МЈРун ТееСтнлс | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 1.45 | 1.70 | 1.45 | 1.000 |
6804-10-12-06-НВО | 10МЈ-12МАОРБ-06МЈТЕЕ ФОРГЕД1 | 5/8 | 7/8-14 | 1-1/16-12 | 9/16-18 | 0.484 | 0.609 | 0.297 | 1.54 | 1.94 | 1.54 | 1.250 |
6804-10-12-10-НВО | 10МЈ-12МАОРБ-10МЈРун ТееФорг | 5/8 | 7/8-14 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 0.484 | 0.609 | 0.484 | 1.54 | 1.94 | 1.54 | 1.250 |
6804-12-08-12-НВО | 12МЈ-08МАОРБ-12МЈРун ТееФорг | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.391 | 0.609 | 1.66 | 1.62 | 1.66 | 0.875 |
6804-12-10-12-НВО | 12МЈ-10МАОРБ-12МЈРун ТееФорг | 3/4 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 1-1/16-12 | 0.484 | 0.484 | 0.609 | 1.66 | 1.78 | 1.66 | 1.000 |
6804-12-12-06-НВО | 12МЈ-12МАОРБ-06МЈРун ТееФорг | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 9/16-18 | 0.609 | 0.609 | 0.297 | 1.66 | 1.94 | 1.66 | 1.250 |
6804-12-12-08-НВО | 12МЈ-12МАОРБ-08МЈРун ТееФорг | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 0.609 | 0.609 | 0.391 | 1.66 | 1.94 | 1.42 | 1.250 |
6804-12-12-10-НВО | 12МЈ-12МАОРБ-10МЈТЕЕФОРГЕД1 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.609 | 0.484 | 1.66 | 1.94 | 1.66 | 1.250 |
6804-12-12-12-НВО | 12МЈ-12МАОРБ-12МЈРун ТееФорг | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 1.66 | 1.94 | 1.66 | 1.250 |
6804-12-12-12-НВО | 12МЈ-12МАОРБ-12МЈРун ТееСтнлс | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 1.66 | 1.94 | 1.66 | 1.250 |
6804-12-12-16-НВО | 12МЈ-12МАОРБ-16МЈРунТееФорг | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 0.609 | 0.609 | 0.844 | 1.76 | 2.05 | 1.76 | 1.250 |
6804-12-16-12-НВО | 12МЈ-16МАОРБ-12МЈТЕЕ ФОРГЕД1 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.844 | 0.609 | 1.76 | 2.05 | 1.76 | 1.500 |
6804-12-16-12-НВО | 12МЈ-16МАОРБ-12МЈРун ТееСтнлс | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.844 | 0.609 | 1.76 | 2.05 | 1.76 | 1.500 |
6804-14-14-14-НВО | МЈ-МБ-МЈТЕЕ | 7/8 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 0.719 | 0.719 | 0.719 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.375 |
6804-16-12-16-НВО | 16МЈ-12МАОРБ-16МЈРун ТееФорг | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.609 | 0.844 | 1.81 | 2.05 | 1.81 | 1.250 |
6804-16-16-12-НВО | МЈ-МБ-М ЈРунТе | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 0.844 | 0.844 | 0.609 | 1.81 | 2.05 | 1.76 | 1.500 |
6804-16-16-16-НВО | 16МЈ-16МАОРБ-16МЈРу нТееФорг | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 1.81 | 2.05 | 1.81 | 1.500 |
6804-16-16-16-НВО | 16МЈ-16МАОРБ-16МЈРунТееСтнлс | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 1.81 | 2.05 | 1.81 | 1.500 |
6804-20-20-20-НВО | 20МЈ-20МАОРБ-20МЈРун ТееФорг | 11/4 | 15/8-12 | 15/8-12 | 15/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 2.06 | 2.25 | 2.06 | 1.875 |
6804-20-20-20-НВО | 20МЈ-20МАОРБ-20МЈРун ТееСтнлс | 11/4 | 15/8-12 | 15/8-12 | 15/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 2.06 | 2.25 | 2.06 | 1.875 |
6804-24-24-24-НВО | 24МЈ-24МАОРБ-24МЈРунТееФорг | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 2.33 | 2.39 | 2.33 | 2.125 |
6804-24-24-24-НВО | 24МЈ-24МАОРБ-24МЈРун ТееСтнлс | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 2.33 | 2.39 | 2.33 | 2.125 |
6804-32-32-32-НВО | 32МЈ-32МАОРБ-32МЈРу нТееФорг | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 3.06 | 2.89 | 3.06 | 2.750 |
6804-32-32-32-НВО | 32МЈ-32МАОРБ-32МЈРун ТееСтнлс | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 3.06 | 2.89 | 3.06 | 2.75 |
Popularne oznake: ЈИЦ то О-Ринг Рун Тее, Кина, произвођачи, велепродаја, на лагеру, произведено у Кини
Pošalji upit







